Le Restaurant
Nos Producteurs Locaux,
« Sans Beaux produits, il n’existe pas de Belle Cuisine … »



La Carte des Vins
Notre Carte des Vins est composée de Vins de la Région , rassemblant une diversité de cépages, de Domaines , de Châteaux et Crus Classés elle évolue au grès de nos sélections et un vin peut venir à manquer.
| AOC Bandol |
50cl | 75 cl | |||
| Domaine Ray Jane. | 2020 | Bio | 42 € | 60 € | |
| AOC Bellet | |||||
| Clos Saint Vincent | 2020 | Bio | 65 € | ||
| IGP Bouches du Rhône Cassis | |||||
| Château de Fontcreuse | 2021 | Bio | Cuvée Mussuguet | 53 € | |
| Palette AOC | |||||
| Château Henri Bonnaud | 2020 | Bio | Cuvée du Château | 68 € | |
| AOP Côtes de Provence | |||||
| Notre Sélection | Demander à votre Serveur | 35 € | |||
| Château de Jasson | 2022 | Cuvée Victoria | 38 € | ||
| Domaine des Peircèdes | 2020 | Bio | Le Fil d’Ariane | 28 € | 38 € |
| Château de l’Aumérade | 2020 | Cru – Classé Cuvée M.Christine | 28 € | 38 € | |
| Domaine des Férauds | 2023 | Bio | Cuvée Essentiel | 38 € | |
| Domaine de La Courtade | 2022 | Bio | Porquerolles | 33 € | 43 € |
| Clos Mistinguett | 2021 | Cru Classé – Cuvée Elégance | 37 € | ||
| Château Barralière | 2022 | Famille Rouvier | 40 € | ||
| Château de Mon Père | 2023 | Bio | Cuvée Prestige | 37 € | |
| Château Minuty | 2023 | Cru Classé – Rouge & Or | 60 € | ||
| AOP Bandol | 50 cl | 75 cl | |||
| Domaine Ray Jane | 2024 | Bio | 35 € | 50 € | |
| AOC Bellet | |||||
| Château de Bellet | 2023 | Bio | 60 € | ||
| AOP Cassis | |||||
| Château de Fontcreuse | 2024 | Bio | 50 € | ||
| AOC Palette | |||||
| Château Henri Bonnaud | 2024 | Bio | Cuvée du Château | 56 € | |
| AOP Côtes de Provence | |||||
| Notre Sélection | Demander à votre Serveur | 35 € | |||
| Domaine des Peircèdes | 2024 | Bio | Le Fil d’Ariane | 25 € | 35 € |
| Domaine des Férauds | 2024 | Bio | Blanc de Rolle | 38 € | |
| Château de Mon Père | 2024 | Bio | Cuvée Prestige | 26 € | 35 € |
| Domaine de La Courtade | 2024 | Bio | Porquerolles | 32 € | 42 € |
| Minuty | 2023 | Blanc & Or | 60 € | ||
| Les Champagnes | 75 cl | ||||
| Notre Sélection | Brut Blanc | Veuve Pelletier | 70 € | ||
| Joseph Perrier | Brut Blanc de Blanc | Cuvée Royale | 98 € | ||
| Louis Roederer | Brut Blanc | 155 € | |||
| Ruinart | Brut Blanc | 175 € |
| AOP Bandol | 50 cl | 75 cl | |||
| Domaine Ray Jane | 2024 | Bio | 33 € | 45 € | |
| AOC Bellet | |||||
| Château de Bellet | 2024 | Bio | 55 € | ||
| AOP Cassis | |||||
| Château de Fontcreuse | 2024 | Bio | 30 € | 50 € | |
| Palette AOC | |||||
| Château Henri Bonnaud | 2024 | Bio | Cuvée du Château | 55 € | |
| AOC Côtes de Provence | |||||
| Notre Sélection | Demander à votre Serveur | 35 € | |||
| Château de Mon Père | 2024 | Bio | Cuvée Prestige | 35 € | |
| Château de Jasson | 2024 | Cuvée Eléonore | 35 € | ||
| Domaine Pouverel | 2024 | Bio | Cuvée Louis | 35 € | |
| Domaine des Peircèdes | 2024 | Bio | Le fil d’Ariane | 25 € | 35 € |
| Château de L’Aumérade | 2024 | Cru Classé – Cuvée M.Christine | 28 € | 38 € | |
| Domaine des Férauds | 2024 | Bio | Cuvée Prestige | 38 € | |
| Château de la Clapière | 2024 | Cru Classé – Cuvée la Violette | 26€ | 40 € | |
| Domaine de La Courtade | 2024 | Bio | Porquerolles | 30 € | 40 € |
| Mais de Pampelune | 2024 | Bio | Cuvée Maélou | 40 € | |
| Château Minuty | 2024 | Cru Classé – Rosé & Or | 55 € |






